1
/
of
3
AMD
AMD Ryzen Threadripper 9970WX 32-Core 4.0GHz CPU
AMD Ryzen Threadripper 9970WX 32-Core 4.0GHz CPU
Regular price
R 52,014.80
Regular price
Sale price
R 52,014.80
Unit price
/
per
Price incl. VAT (15.0%):R 59,817.02
Shipping calculated at checkout.
Couldn't load pickup availability
AMD Ryzen™ Threadripper™ 9970X (100-100001594WOF)
Technical Specs
| Model | Ryzen™ Threadripper™ 9970X |
|---|---|
| OPN (Box / Tray) | 100-100001594WOF / 100-000001594 |
| Architecture | “Zen 5” |
| Cores / Threads | 32 / 64 |
| Base / Max Boost | 4.0 GHz / up to 5.4 GHz |
| L3 Cache | 128 MB |
| Default TDP | 350 W |
| Socket / Platform | sTR5 / TRX50 |
| PCIe® | TRX50 platform: 92 total / 88 usable lanes, with up to 80 lanes PCIe® 5.0 |
| Memory Support | 4-channel DDR5 **RDIMM ECC**, up to DDR5-6400; capacity up to 1 TB (platform dependent) |
| Manageability / Security | AMD Memory Guard, AMD Secure Processor |
| Integrated Graphics | None (discrete GPU required) |
| Cooler | Not included (WOF) |
Courier / Shipping
| Retail Box Dimensions | — Not published by AMD |
|---|---|
| Gross Weight | — Not published by AMD |
| HS Code | 8542.31.00.45 (per AMD classification) |
| ECCN | 5A992.c (per AMD classification) |
Official Link
Share
